This guide breaks down all weapon types in Dune: Awakening, including detailed stats, usage tips, and where each weapon fits in the game’s tier system. From simple Light Dart pistols to advanced energy-based rifles and melee blades, every category plays a specific role in PvE, PvP, and Deep Desert raids.
Dune: Awakening weapons are split across several tiers and types:
- Light Dart – fast-firing, low-damage weapons for shield disruption
- Heavy Dart – high-capacity weapons used for suppression and group control
- Blade – close-quarters melee weapons with parry or stealth synergy
- Lasgun and K-28 Variants – endgame weapons with high burst and utility potential
Weapon performance is determined by stats like accuracy, clip size, reload speed, and effective range. These influence how well a weapon performs in shielded combat, long-range duels, or high-pressure skirmishes.
The full list below organizes weapons by tier and lets you compare different options at a glance. Whether you’re a solo explorer or part of a raid team, mastering the right weapon type is key to thriving on Arrakis.
Name | Tier | Unique | Damage Type | Accuracy | Clip Size | Damage (Per Shot) | Effective Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maula Pistol | Tier 1 | No | Light Dart | 2.05 | 18 | 7.2 | 39 |
Karpov 38 | Tier 1 | No | Light Dart | 0.4 | 20 | 7.6 | 48 |
Kindjal | Tier 1 | No | Blade | N/A | N/A | 7.2 | N/A |
Kaleff's Drinker | Tier 1 | Yes | Blade | N/A | N/A | 10.9 | N/A |
Aren's Vengeance | Tier 1 | Yes | Light Dart | 0.4 | 30 | 7.8 | 50 |
Way of the Fallen | Tier 1 | Yes | Light Dart | 0.9 | 24 | 10.4 | 38 |
Name | Tier | Unique | Damage Type | Accuracy | Clip Size | Damage (Per Shot) | Effective Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Disruptor M11 | Tier 2 | No | Light Dart | 0.5 | 36 | 6.1 | 10 |
Standard Maula Pistol | Tier 2 | No | Light Dart | 1.05 | 18 | 10.8 | 39 |
Standard Sword | Tier 2 | No | Blade | N/A | N/A | 9.9 | N/A |
Standard Karpov 38 | Tier 2 | No | Light Dart | 0.4 | 20 | 11.4 | 48 |
Standard Kindjal | Tier 2 | No | Blade | N/A | N/A | 9 | N/A |
Scipio's Drinker | Tier 2 | Yes | Blade | N/A | N/A | 19.4 | N/A |
Standard GRDA 44 | Tier 2 | No | Light Dart | 0.4 | 36 | 10.7 | 8 |
Legion Tattoo | Tier 2 | Yes | Light Dart | 0.5 | 48 | 9.9 | 10 |
Fila's Regret | Tier 2 | Yes | Light Dart | 1.8 | 30 | 12 | 50 |
Shredder | Tier 2 | Yes | Light Dart | 2.3 | 48 | 10.4 | 8 |
Way of the Wanderer | Tier 2 | Yes | Light Dart | 0.4 | 24 | 16.1 | 38 |
Pseudo Pulse-Sword | Tier 2 | Yes | Blade | N/A | N/A | 21.4 | N/A |
Name | Tier | Unique | Damage Type | Accuracy | Clip Size | Damage (Per Shot) | Effective Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisan Disruptor M11 | Tier 3 | No | Light Dart | 0.5 | 36 | 9.3 | 10 |
Artisan Maula Pistol | Tier 3 | No | Light Dart | 1.05 | 18 | 16.4 | 39 |
Artisan Sword | Tier 3 | No | Blade | N/A | N/A | 18.1 | N/A |
Artisan Dirk | Tier 3 | No | Blade | N/A | N/A | 16.4 | N/A |
Artisan Karpov 38 | Tier 3 | No | Light Dart | 0.4 | 20 | 17.4 | 48 |
Artisan Rafiq Snubnose | Tier 3 | No | Heavy Dart | 1.8 | 7 | 52.8 | 63 |
Artisan Disruptor Pistol | Tier 3 | Yes | Heavy Dart | 2.44 | 4 | 166.9 | 30 |
Artisan Kindjal | Tier 3 | No | Blade | N/A | N/A | 16.4 | N/A |
Glutton's Drinker | Tier 3 | Yes | Blade | N/A | N/A | 34.9 | N/A |
Shock-Knife | Tier 3 | Yes | Blade | N/A | N/A | 34.9 | N/A |
Assassin's Rifle | Tier 3 | Yes | Heavy Dart | 1.2 | 2 | 128.3 | 75 |
Artisan GRDA 44 | Tier 3 | No | Light Dart | 0.4 | 36 | 16.4 | 8 |
Seb's Kisser | Tier 3 | Yes | Light Dart | 0.5 | 48 | 15.9 | 10 |
Artisan JABAL Spitdart | Tier 3 | No | Heavy Dart | 1.2 | 3 | 57 | 75 |
The Tapper | Tier 3 | Yes | Heavy Dart | 2.4 | 45 | 33.5 | 52 |
Zaal's Companion | Tier 3 | Yes | Light Dart | 1.8 | 30 | 19.3 | 50 |
Searing Shiv | Tier 3 | Yes | Blade | N/A | N/A | 34.9 | N/A |
Ripper | Tier 3 | Yes | Light Dart | 2.3 | 48 | 16.7 | 8 |
Way of the Lost | Tier 3 | Yes | Light Dart | 0.4 | 24 | 25.8 | 38 |
Shock-sword | Tier 3 | Yes | Blade | N/A | N/A | 38.4 | N/A |
Name | Tier | Unique | Damage Type | Accuracy | Clip Size | Damage (Per Shot) | Effective Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
House Vulcan GAU-92 | Tier 4 | No | Heavy Dart | 0.4 | 140 | 8.7 | 58 |
House Disruptor M11 | Tier 4 | No | Light Dart | 0.5 | 36 | 14.7 | 10 |
House Maula Pistol | Tier 4 | No | Light Dart | 1.05 | 18 | 25.9 | 39 |
House Sword | Tier 4 | No | Blade | N/A | N/A | 31.3 | N/A |
House Dirk | Tier 4 | No | Blade | N/A | N/A | 28.5 | N/A |
House Karpov 38 | Tier 4 | No | Light Dart | 0.4 | 20 | 27.5 | 48 |
House Rafiq Snubnose | Tier 4 | No | Heavy Dart | 1.8 | 7 | 83.2 | 63 |
House Disruptor Pistol | Tier 4 | Yes | Heavy Dart | 2.44 | 4 | 272.4 | 30 |
House Kindjal | Tier 4 | No | Blade | N/A | N/A | 28.5 | N/A |
Shadrath's Drinker | Tier 4 | Yes | Blade | N/A | N/A | 69.6 | N/A |
Spark-Knife | Tier 4 | Yes | Blade | N/A | N/A | 69.6 | N/A |
Experimental Vulcan GAU-94 | Tier 4 | Yes | Light Dart | 0.4 | 100 | 16 | 54 |
Long Shot | Tier 4 | Yes | Heavy Dart | 1.2 | 2 | 209.3 | 75 |
House Rapier | Tier 4 | No | Blade | N/A | N/A | 28.5 | N/A |
House GRDA 44 | Tier 4 | No | Light Dart | 1.9 | 36 | 25.8 | 8 |
House Burst Drillshot | Tier 4 | Yes | Heavy Dart | 1.4 | 4 | 69.5 | 54 |
Ironwatch Special | Tier 4 | Yes | Light Dart | 0.5 | 48 | 25.9 | 10 |
House JABAL Spitdart | Tier 4 | No | Heavy Dart | 1.2 | 3 | 89.9 | 75 |
House Drillshot FK7 | Tier 4 | No | Heavy Dart | 1.6 | 2 | 63 | 66 |
Pipecleaner | Tier 4 | Yes | Heavy Dart | 2.4 | 45 | 54.7 | 52 |
Stammershot | Tier 4 | Yes | Light Dart | 1.8 | 30 | 31.5 | 50 |
Denira's Gift | Tier 4 | Yes | Blade | N/A | N/A | 69.6 | N/A |
Poison Mist | Tier 4 | Yes | Blade | N/A | N/A | 69.6 | N/A |
Eviscerator | Tier 4 | Yes | Light Dart | 2.3 | 48 | 27.2 | 8 |
Firestorm | Tier 4 | Yes | Light Dart | 0.4 | 36 | 45 | 8 |
Way of the Fighter | Tier 4 | Yes | Light Dart | 0.4 | 24 | 42.1 | 38 |
Shadrath's Edge | Tier 4 | Yes | Light Dart | 1.29 | 24 | 24.1 | 40 |
Abulurd's Rapture | Tier 4 | Yes | Heavy Dart | 0.43 | 52 | 18.6 | 10 |
Spark-sword | Tier 4 | Yes | Blade | N/A | N/A | 76.5 | N/A |
Name | Tier | Unique | Damage Type | Accuracy | Clip Size | Damage (Per Shot) | Effective Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adept Vulcan GAU-92 | Tier 5 | No | Heavy Dart | 0.4 | 140 | 14.4 | 58 |
Adept Disruptor M11 | Tier 5 | No | Light Dart | 0.5 | 36 | 24.4 | 10 |
Arhun K-28 Lasgun | Tier 5 | Yes | Energy | 0.5 | N/A | 64.2 | 80 |
Adept Maula Pistol | Tier 5 | No | Light Dart | 1.05 | 18 | 43.1 | 39 |
Adept Sword | Tier 5 | No | Blade | N/A | N/A | 59.7 | N/A |
Adept Dirk | Tier 5 | No | Blade | N/A | N/A | 54.3 | N/A |
Scorchbolt | Tier 5 | Yes | Fire | 0.9 | 50 | 25 | 8 |
Adept Karpov 38 | Tier 5 | No | Light Dart | 0.4 | 20 | 45.7 | 48 |
Adept Rafiq Snubnose | Tier 5 | No | Heavy Dart | 1.8 | 7 | 138.5 | 63 |
Adept Disruptor Pistol | Tier 5 | Yes | Heavy Dart | 2.44 | 4 | 341 | 30 |
Cope | Tier 5 | Yes | Heavy Dart | 2.15 | 3 | 306 | 65 |
Adept Kindjal | Tier 5 | No | Blade | N/A | N/A | 54.3 | N/A |
Pardot's Drinker | Tier 5 | Yes | Blade | N/A | N/A | 100.1 | N/A |
Jolt-knife | Tier 5 | Yes | Blade | N/A | N/A | 100.1 | N/A |
Extravagant Message | Tier 5 | Yes | Light Dart | 0.4 | 100 | 20 | 54 |
Fivefinger's Tripleshot Rifle | Tier 5 | Yes | Heavy Dart | 1.8 | 9 | 90.5 | 68 |
Thufir's Best | Tier 5 | Yes | Heavy Dart | 1.2 | 2 | 262.1 | 75 |
Adept Rapier | Tier 5 | No | Blade | N/A | N/A | 54.3 | N/A |
Adept GRDA 44 | Tier 5 | No | Light Dart | 0.4 | 36 | 42.9 | 8 |
Adept Burst Drillshot | Tier 5 | Yes | Heavy Dart | 1.4 | 4 | 87.1 | 54 |
Relentless | Tier 5 | Yes | Light Dart | 0.5 | 48 | 32.4 | 10 |
Adept JABAL Spitdart | Tier 5 | No | Heavy Dart | 1.2 | 3 | 149.5 | 75 |
Adept Drillshot FK7 | Tier 5 | No | Heavy Dart | 1.6 | 2 | 104.8 | 66 |
Scrubber | Tier 5 | Yes | Heavy Dart | 2.4 | 45 | 68.5 | 52 |
Mendek's Rattle | Tier 5 | Yes | Light Dart | 1.8 | 30 | 39.5 | 50 |
Moisture Sealer | Tier 5 | Yes | Blade | N/A | N/A | 100.1 | N/A |
Shaitan's Tongue | Tier 5 | Yes | Fire | 0.9 | 60 | 25.8 | 15 |
Kharet Viper | Tier 5 | Yes | Blade | N/A | N/A | 100.1 | N/A |
Syndicate Impaler | Tier 5 | Yes | Light Dart | 2.3 | 48 | 34 | 8 |
Starburst | Tier 5 | Yes | Light Dart | 0.4 | 36 | 56.3 | 8 |
Way of the Desert | Tier 5 | Yes | Light Dart | 0.4 | 24 | 52.7 | 38 |
Taqwa's Double | Tier 5 | Yes | Light Dart | 1.29 | 24 | 30.2 | 40 |
Piter's Disruptor | Tier 5 | Yes | Heavy Dart | 0.43 | 52 | 23.3 | 10 |
Jolt-sword | Tier 5 | Yes | Blade | N/A | N/A | 110.2 | N/A |
Name | Tier | Unique | Damage Type | Accuracy | Clip Size | Damage (Per Shot) | Effective Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regis Vulcan GAU-92 | Tier 6 | No | Heavy Dart | 0.4 | 140 | 24.8 | 58 |
Regis Disruptor M11 | Tier 6 | No | Light Dart | 0.5 | 36 | 38.5 | 10 |
Black Market K-28 Lasgun | Tier 6 | Yes | Energy | 0.5 | N/A | 84.7 | 80 |
Regis Maula Pistol | Tier 6 | No | Light Dart | 1.05 | 18 | 68 | 39 |
Regis Sword | Tier 6 | No | Blade | N/A | N/A | 127 | N/A |
Regis Dirk | Tier 6 | No | Blade | N/A | N/A | 115.4 | N/A |
Glasser | Tier 6 | Yes | Fire | 0.9 | 50 | 40.8 | 8 |
Regis Karpov 38 | Tier 6 | No | Light Dart | 0.4 | 20 | 72 | 48 |
Regis Rafiq Snubnose | Tier 6 | No | Heavy Dart | 1.8 | 7 | 218.3 | 63 |
Regis Disruptor Pistol | Tier 6 | Yes | Heavy Dart | 2.44 | 4 | 450.4 | 30 |
Seethe | Tier 6 | Yes | Heavy Dart | 1.95 | 3 | 404.1 | 65 |
Regis Kindjal | Tier 6 | No | Blade | N/A | N/A | 115.4 | N/A |
Feyd's Drinker | Tier 6 | Yes | Blade | N/A | N/A | 138.5 | N/A |
Replica Pulse-knife | Tier 6 | Yes | Blade | N/A | N/A | 138.5 | N/A |
Plasma Cannon | Tier 6 | Yes | Energy | 0.4 | N/A | 113.4 | 57 |
Bashar's Command | Tier 6 | Yes | Light Dart | 0.4 | 100 | 26.4 | 54 |
Regis Tripleshot Repeating Rifle | Tier 6 | Yes | Heavy Dart | 1.8 | 9 | 119.5 | 68 |
Dunewatcher | Tier 6 | Yes | Heavy Dart | 1.2 | 2 | 346.1 | 75 |
Regis Rapier | Tier 6 | No | Blade | N/A | N/A | 115.4 | N/A |
Regis GRDA 44 | Tier 6 | No | Light Dart | 0.4 | 36 | 67.7 | 8 |
Penetrator | Tier 6 | Yes | Heavy Dart | 1.6 | 2 | 154.5 | 66 |
Regis Burst Drillshot | Tier 6 | Yes | Heavy Dart | 1.4 | 4 | 115 | 54 |
Ambition | Tier 6 | Yes | Heavy Dart | 2.3 | 4 | 154.5 | 68 |
A Dart for Every Man | Tier 6 | Yes | Light Dart | 0.5 | 48 | 42.8 | 10 |
Regis JABAL Spitdart | Tier 6 | No | Heavy Dart | 1.2 | 3 | 235.6 | 75 |
Regis Drillshot FK7 | Tier 6 | No | Heavy Dart | 1.6 | 2 | 165.1 | 66 |
Salusan Vengeance | Tier 6 | Yes | Heavy Dart | 2.4 | 45 | 90.4 | 52 |
Indara's Lullaby | Tier 6 | Yes | Light Dart | 1.8 | 30 | 52.2 | 50 |
Cauterizer | Tier 6 | Yes | Blade | N/A | N/A | 138.5 | N/A |
Vaporizer | Tier 6 | Yes | Fire | 0.9 | 60 | 40.7 | 15 |
Halleck's Pick | Tier 6 | Yes | Blade | N/A | N/A | 138.5 | N/A |
Static Needle | Tier 6 | Yes | Blade | N/A | N/A | 138.5 | N/A |
Perforator | Tier 6 | Yes | Light Dart | 2.3 | 48 | 44.9 | 8 |
Shellburster | Tier 6 | Yes | Light Dart | 0.4 | 36 | 74.4 | 8 |
Way of the Misr | Tier 6 | Yes | Light Dart | 0.4 | 24 | 69.6 | 38 |
Shishakli's Bite | Tier 6 | Yes | Light Dart | 1.29 | 24 | 39.8 | 40 |
Sardaukar Intimidator | Tier 6 | Yes | Heavy Dart | 0.43 | 52 | 30.7 | 10 |
Replica Pulse-sword | Tier 6 | Yes | Blade | N/A | N/A | 152.4 | N/A |
RDA
FYI: The accuracy of Aren’s Vengeance is 0.40, the Karpov 38. There may have been an update since you wrote this.
Karel Vik
Ah, you are right, thank you for the info. I just fixed it 😉