Angeln ist eines der ersten Hobbys, die Sie in Heartopia freischalten können. Was zunächst als einfache Möglichkeit beginnt, nahegelegene Kreaturen zu fangen, entwickelt sich nach und nach zu einem vollständigen Sammelsystem, das an bestimmte Orte, Tageszeitfenster und Wetterbedingungen gebunden ist.
Dieser Guide erklärt das Angel-Hobby vollständig — von den grundlegenden Mechaniken und der Nutzung von Ködern bis hin zu Hobby-Upgrades — und enthält eine vollständige Tabelle mit exakten Stufen, Fundorten, Zeitvorgaben und Wetterbedingungen für jeden Fang.
1. Wie man das Angeln in Heartopia freischaltet
Angeln wird sehr früh verfügbar. Nach Ihrem ersten Schlafzyklus erscheint Vanya (ein NPC) vor Ihrem Haus und bittet Sie, beim Reparieren einer kaputten Angelrute zu helfen, indem Sie an Ihrer Werkbank ein Reparaturset mit 5x Ast herstellen. Sobald Sie diese Aufgabe abgeschlossen haben, erhalten Sie beim Erreichen von Stufe 2 einen Hobby-Erweiterungsschein, den Sie Vanya übergeben können, um das Hobby Angeln dauerhaft freizuschalten.
2. Wie man in Heartopia angelt
Angeln folgt einer einfachen Abfolge, doch Sie fangen schneller (und verlieren weniger Fische), wenn Sie die Ziel- und Spannungsregeln des Spiels beachten.
- Angelrute ausrüsten – Öffnen Sie die Werkzeugleiste unten rechts, rüsten Sie die Angelrute aus und begeben Sie sich zu einem natürlichen Gewässer, in dem dunklere Silhouetten verfügbare Ziele anzeigen.
- Wurfanzeige erkennen – Richten Sie sich mit der Rute auf eine Silhouette aus, bis ein weißer Kreis mit einem blinkenden Symbol auf dem Wasser erscheint, der die Wurfposition anzeigt.
- Nah am Ziel auswerfen – Tippen Sie die Angel-Eingabe, um in den weißen Kreis zu werfen, oder halten Sie die Eingabe kurz gedrückt, um präziser zu zielen, bevor Sie loslassen.
- Den Fang anhaken – Wenn etwas anbeißt, verschwindet der Schwimmer und ein Ausrufezeichen erscheint, was signalisiert, dass Sie mit dem Einholen beginnen können.
- Schnurspannung kontrollieren – Holen Sie ein, während Sie die Farbe der Schnur beobachten: Weiß – sicher einholen, Gelb – verlangsamen oder kurz pausieren, Rot – sofort stoppen, um ein Reißen der Schnur zu vermeiden.
- Einholen abschließen – Wird die Schnur rot, lassen Sie kurz los, bis sie wieder weiß wird, und setzen Sie das Einholen fort. Wiederholen Sie dies, bis der Fang an Land ist.
3. Wie man Köder in Heartopia erhält und verwendet
Köder machen das Angeln zuverlässiger, indem sie direkt vor Ihnen einen neuen Spawn erzwingen. Sie beseitigen Wartezeiten zwischen Würfen und sind besonders nützlich, wenn Sie gezielt bestimmte Fische farmen oder Sammlungen effizient vervollständigen möchten.
- Köderrezept freischalten – Schließen Sie die Quest „Cat on the Roof“ ab und sprechen Sie anschließend erneut mit Vanya, um das Rezept freizuschalten und 10 Äpfel zu erhalten, falls Sie sich für die Herstellung entscheiden.
- Köder erhalten – Stellen Sie Köder mit dem Rezept her oder kaufen Sie sie bei Vanya für 200 Gold.
- Köder am Wasser verwenden – Öffnen Sie Ihr Inventar am Wasserrand, wählen Sie den Köder aus und drücken Sie Anfüttern.
- Neuen Spawn erzwingen – Ein neues Ziel erscheint sofort, sodass Sie ohne Wartezeit erneut auswerfen können.
4. Leveln und Upgrades des Angel-Hobbys
Sie steigern Ihr Angellevel über die Hobby-App auf Ihrer Smartwatch. Die Upgrades werden freigeschaltet, indem Sie Ihre Angelfertigkeit erhöhen und Hobby-Upgrade-Tickets verwenden. Diese Verbesserungen erhöhen Ihre Effizienz und Zuverlässigkeit — insbesondere beim Fangen höherstufiger Fische, die Ihre Schnur häufiger stark belasten.
- Fischqualität erhöht die Chance, Fische mit mehr Sternen zu fangen.
- Wartung der Angelrute erhöht die Haltbarkeit Ihrer Rute.
- Fischkampf-Fertigkeit erhöht die Haltbarkeit der Angelschnur, sodass Sie länger einholen können, ohne dass sie reißt.
- Fischkampf-Experte gibt eine Chance, einen Fisch zu fangen, ohne das Angel-Minispiel spielen zu müssen (bis zu 10 %).
5. Was man mit Fischen in Heartopia machen kann
Fische haben in Heartopia sowohl einen wirtschaftlichen als auch einen dekorativen Nutzen. Eine der zuverlässigsten Verwendungsmöglichkeiten ist der Verkauf gegen Gold an Albert Jr., wobei höherstufige Fische mit steigendem Angel-Hobbylevel wertvoller werden.
Fische können außerdem als Haustiere in Aquarien gehalten werden. Zu Beginn des Spiels erhalten Sie ein kostenloses Aquarium, weitere Aquarien können im Laden von Vanya gekauft werden. Um einen Fisch zu platzieren:
- Stellen Sie das Aquarium auf den Boden und positionieren Sie sich daneben
- Tippen Sie auf das Fisch-Symbol über dem Aquarium
- Wählen Sie den Fisch aus Ihrem Inventar aus
Kleine und mittlere Aquarien sind von Anfang an verfügbar, während größere Aquarien nach dem Upgrade des Angel-Hobbys auf Stufe 3 freigeschaltet werden.
6. Alle Fische in Heartopia: Stufen, Fundorte, Zeiten und Wetter
| Fisch | Angelstufe | Ort | Zeit | Wetter |
|---|---|---|---|---|
| Felchen | 1 | Zephyr-Meer; Onsen-Bergsee | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Barbe | 1 | Flacher Fluss | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Ukelei | 1 | See | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Flussbarsch | 1 | Fluss | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Schwarzer Karpfen | 1 | See | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Blumenschmerle | 1 | Giantwood-Fluss | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Elritze | 1 | Ruhiger Fluss | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Goldene Schleie | 1 | Waldsee | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Silberkarpfen | 1 | See; Vorstadtsee | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Spirlin | 1 | Vorstadtsee | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Sardine | 1 | Ozean | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Seebarsch | 1 | Ozean | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Grüne Garnele | 1 | Fluss | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Bonito | 1 | Ozean | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Riemenfisch | 1 | Zephyr-Meer | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Meeresgarnele | 1 | Ostmeer | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Stöcker | 1 | Walmeer | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Stichlingsfisch | 1 | Altes Meer | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Rotbarbe | 1 | Meeresfischen | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Stint | 1 | Wiesensee | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Seepferdchen | 1 | Walmeer | 00:00–18:00 | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Krake | 2 | Meeresfischen | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Steinschmerle | 2 | Vorstadtsee | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Falscher Stöcker | 2 | Zephyr-Meer | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Seeteufel | 2 | Meeresfischen | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Atlantischer Zwergkrake | 2 | Walmeer; Zephyr-Meer | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Steinbutt | 2 | Meeresfischen | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Großmaulbarsch | 2 | Waldsee | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Atlantischer Lachs | 3 | Zephyr-Meer; Walmeer | 12:00–06:00 | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Clownfisch | 3 | Altes Meer | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Zander | 3 | Giantwood-Fluss | Ganztägig | Sonnig, Regenbogen |
| Kaulbarsch | 3 | Onsen-Bergsee | 12:00–06:00 | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Europäischer Frosch | 3 | See | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Einsiedlerkrebs | 3 | Ostmeer | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Schlamm-Sonnenbarsch | 3 | Waldsee | 06:00–00:00 | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Tilapia | 3 | Fluss | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Zingel Streber | 3 | Rosiger Fluss | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Edelkrebs | 3 | Waldsee | 18:00–12:00 | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Gemeiner Karpfen | 4 | Rosiger Fluss | 12:00–00:00 | Sonnig, Regenbogen |
| Quappe | 4 | Ruhiger Fluss | 12:00–18:00 | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Scholle | 4 | Altes Meer | 18:00–12:00 | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Grundel | 4 | Ostmeer | 06:00–18:00 | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Muschel | 4 | Vorstadtsee | Ganztägig | Regnerisch, Regenbogen |
| Silberchimäre | 4 | Ozean | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Flusskrebs | 4 | Vorstadtsee | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Kaulquappe | 4 | Onsen-Bergsee | Ganztägig | Regnerisch, Regenbogen |
| Forelle | 5 | Wiesensee | 18:00–12:00 | Sonnig, Regenbogen |
| Schmetterlingskoi | 5 | Wiesensee | Ganztägig | Regnerisch, Regenbogen |
| Atlantische Makrele | 5 | Walmeer | 12:00–18:00 | Sonnig, Regenbogen |
| Rotfeder | 5 | Vorstadtsee | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Fliegender Kalmar | 5 | Meeresfischen | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Europäischer Hummer | 5 | Zephyr-Meer | 18:00–06:00 | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Fluss-Schleimfisch | 5 | Rosiger Fluss | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Rotbauchpiranha | 5 | Giantwood-Fluss | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Ketalachs | 6 | Ruhiger Fluss | Ganztägig | Regenbogen |
| Äsche | 6 | Vorstadtsee | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Große Perlmuschel | 6 | Waldsee | Ganztägig | Regenbogen |
| Katzenhai | 6 | Meeresfischen | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Kugelfisch | 6 | Altes Meer | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Knurrhahn | 6 | Ostmeer | Ganztägig | Regenbogen |
| Goldbrasse | 7 | Zephyr-Meer | 18:00–00:00 | Regnerisch, Regenbogen |
| Europäischer Aal | 7 | Altes Meer | 06:00–12:00 | Regenbogen |
| Korsischer Aphanius | 7 | Vorstadtsee | 12:00–06:00 | Sonnig, Regenbogen |
| Riemenfisch | 7 | Meeresfischen | 06:00–18:00 | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Groppe | 7 | Onsen-Bergsee | 06:00–00:00 | Regnerisch, Regenbogen |
| Dreistachliger Stichling | 7 | Flacher Fluss | Ganztägig | Regnerisch, Regenbogen |
| Blauer Edelkrebs | 8 | Waldsee | 18:00–06:00 | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Hundsfisch | 8 | Vorstadtsee | 00:00–12:00 | Sonnig, Regenbogen |
| Goldene Königskrabbe | 8 | Meeresfischen | Ganztägig | Regenbogen |
| Goldfisch | 8 | Wiesensee | 06:00–00:00 | Regnerisch, Regenbogen |
| Schellfisch | 8 | Ostmeer | 12:00–06:00 | Sonnig, Regenbogen |
| Roter Thunfisch | 9 | Meeresfischen | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Huchen | 9 | Giantwood-Fluss | Ganztägig | Regenbogen |
| Mondfisch | 9 | Meeresfischen | 18:00–00:00 | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Hecht | 9 | Vorstadtsee | Ganztägig | Regnerisch, Regenbogen |
| Lampris-Mondfisch | 9 | Ostmeer | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Sonnenbarsch | 9 | Onsen-Bergsee | Ganztägig | Sonnig, Regenbogen |
| Arktischer Saibling | 10 | Waldsee | 12:00–00:00 | Regnerisch, Regenbogen |
| Blauer Sonnenbarsch | 10 | Onsen-Bergsee | 18:00–06:00 | Sonnig, Regenbogen |
| Makohai | 10 | Meeresfischen | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Schwertfisch | 10 | Meeresfischen | Ganztägig | Sonnig, Regnerisch, Regenbogen |
| Wels | 10 | Wiesensee | 18:00–06:00 | Sonnig, Regenbogen |
| Dorade | 10 | Zephyr-Meer | 18:00–06:00 | Regnerisch, Regenbogen |
| Königskrabbe | 10 | Walmeer | Ganztägig | Regenbogen |








